AÑOS | NÚMERO DE PERSONAS |
1992 | 31,051 |
1993 | 33,169 |
1994 | 35,382 |
1995 | 36,269 |
1996 | 37,099 |
1997 | 40,394 |
1998 | 41,317 |
1999 | 42,773 |
2000 | 46,171 |
2001 | 50,052 |
2002 | 51,772 |
2003 | 53,649 |
2004 | 55,750 |
2005 | 57,728 |
2006 | 58,721 |
2007 | 59,696 |
2008 | 59,723 |
2009 | 57,464 |
2010 | 54,636 |
AÑOS | HOMBRES | MUJERES |
2005 | 30,920 | 26,808 |
2006 | 31,341 | 27,380 |
2007 | 31,723 | 27,973 |
2008 | 31,673 | 28,050 |
2009 | 30,336 | 27,128 |
2010 | 28,797 | 25,839 |
Número de peruanos por regiones 2008
2009
2010
Número por años de Peruanos con y sin permiso de estadía.
l
Nota.- El registro de los peruanos sin permiso de estadía es un cálculo probabilístico pero por ser de la Oficina de Inmigración son cifras oficiales.
Cuadro opcional.
Extranjeros en Japón con gran disminución de Brasileños.
Los cuadros son hasta el 2010 ya que en Julio recién dan a conocer los del 2011, cuando tengamos dichos datos actualizaremos los cuadros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario